قرابة 400 أداة. ستة أسواق. حساب واحد.
افتح مراكز على صعود الأسعار أو هبوطها، في الأسهم وصناديق ETF والمؤشرات والسلع والعملات والعملات المشفرة، وكل ذلك من رصيد واحد بالدولار الأمريكي.
استكشف المنصة بالكامل دون إيداع ودون التحقق من الهوية.
طريقة واحدة لتداولها جميعًا.
اشترِ إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر، وبِع إذا كنت تتوقع انخفاضه.
كل الأسواق من رصيد واحد بالدولار الأمريكي. الأدوات المسعّرة بعملة أخرى تُحوَّل بسعر المنتصف، دون أي علاوة؛ وتتحمّل أنت أثر سعر الصرف هذا.
كل أداة هي مشتق مالي: لا تمتلك الأصل، وشركة Axa Trading Ltd. هي الطرف المقابل في كل مركز.
كل الأدوات
| الأداة | السوق | الفارق السعري | التمويل الليلي | استكشفها في المنصة |
|---|---|---|---|---|
| 1inch1INCH | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Aave - US DollarAAVE | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Abbott LaboratoriesABT | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| AbbVie Inc.ABBV | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Accenture plcACN | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Adobe Inc.ADBE | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Advanced Micro Devices, Inc.AMD | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| AEX 25NL25/EUR | المؤشرات | 0.07 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| AGNC Investment Corp.AGNC | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Air Products and Chemicals, Inc.APD | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Airbnb, Inc.ABNB | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Akamai Technologies, Inc.AKAM | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Alcoa CorporationAA | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| AlgorandALGO | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Alibaba Group Holding LimitedBABA | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Alphabet Inc.GOOG | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Altria Group, Inc.MO | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Amazon.com, Inc.AMZN | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| AMC Entertainment Holdings, Inc.AMC | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| American Airlines Group Inc.AAL | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| American Express CompanyAXP | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Amgen Inc.AMGN | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Amphenol CorporationAPH | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Amplify Alternative Harvest ETFMJ | صناديق ETF | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Analog Devices, Inc.ADI | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| ApeCoin - US DollarAPE | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Apple Inc.AAPL | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Applied Materials, Inc.AMAT | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| AppLovin CorporationAPP | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Aptos - US DollarAPT | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Arbitrum - US DollarARB | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Arista Networks, Inc.ANET | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| ARK Innovation ETFARKK | صناديق ETF | 0.4 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| ASML Holding N.V.ASML | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| AstarASTER | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Astera Labs, Inc. Common StockALAB | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| AstraZeneca PLCAZN | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| AT&T Inc.T | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Australian Dollar - US DollarAUD/USD | العملات | 0.04 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Australian Dollar / Canadian DollarAUD/CAD | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Australian Dollar / Japanese YenAUD/JPY | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Australian Dollar / New Zealand DollarAUD/NZD | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Australian Dollar / Swiss FrancAUD/CHF | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Autoliv, Inc.ALV | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Avalanche - US DollarAVAX | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Axie InfinityAXS | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Bank of America CorporationBAC | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Barclays PLCBCS | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Berkshire HathawayBRK.A | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Beyond Meat, Inc.BYND | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Bicara Therapeutics Inc. Common StockBCAX | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| BigBear.ai Holdings, Inc.BBAI | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Bitcoin - EuroBTC/EUR | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Bitcoin - US DollarBTC | العملات المشفرة | 0.3 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Bitcoin CashBCH | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| BittensorTAO | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| BitTorrentBTTC | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| BKV CorporationBKV | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| BlackBerry LimitedBB | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| BlackRock, Inc.BLK | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Blackstone Inc.BX | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Bloom Energy CorporationBE | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| BNBBNB | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| BP p.l.c.BP | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Brent Crude OilOIL - BRENT | السلع | 0.2 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| British Pound - Japanese YenGBP/JPY | العملات | 0.06 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| British Pound - US DollarGBP/USD | العملات | 0.04 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| British Pound / Australian DollarGBP/AUD | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| British Pound / Canadian DollarGBP/CAD | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| British Pound / New Zealand DollarGBP/NZD | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| British Pound / Swiss FrancGBP/CHF | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Broadcom Inc.AVGO | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Brookfield Renewable Partners L.P.BEP | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| BullishBLSH | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| C3.ai, Inc.AI | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| CAC 40FR40/EUR | المؤشرات | 0.06 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Canadian Dollar - Swiss FrancCAD/CHF | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Canadian Dollar / Japanese YenCAD/JPY | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| CapsoVision, Inc.CV | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Cardano - US DolllarADA | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Carnival Corporation & plcCCL | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Carvana Co.CVNA | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Caterpillar Inc.CAT | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| CAVA Group, Inc.CAVA | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| CBOE Volatility IndexVIX | المؤشرات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Chainlink - US DollarLINK | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Chevron CorporationCVX | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| ChilizCHZ | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Chime Financial, Inc. Class A Common StockCHYM | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Circle Internet GroupCRCL | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Cisco Systems, Inc.CSCO | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Citigroup Inc.C | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Clearway Energy, Inc.CWEN | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Cloudflare, Inc.NET | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| CocoaCOCOA | السلع | 0.2 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Coffee ArabicaCOFFEE ARABICA | السلع | 0.2 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Coinbase Global, Inc.COIN | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Colgate-Palmolive CompanyCL | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Comcast CorporationCMCSA | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| ConfluxCFX | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| CopperCOPPER | السلع | 0.2 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| CornCORN | السلع | 0.2 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Corning IncGLW | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| CosmosATOM | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Costco Wholesale CorporationCOST | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| CottonUS COTTON | السلع | 0.2 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Crude Oil WTIOIL - CRUDE | السلع | 0.2 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Cummins Inc.CMI | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Curve DAOCRV | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| CVS Health Corp.CVS | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Danaher CorporationDHR | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| DashDASH | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Datadog, Inc.DDOG | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| DecentralandMANA | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Deere & CompanyDE | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Dell Technologies Inc.DELL | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Delta Air Lines, Inc.DAL | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Dlocal LimitedDLO | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Dogecoin - US DollarDOGE | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Dow Jones 30US30 | المؤشرات | 0.07 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| DTE Energy CompanyDTE | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Duke Energy CorporationDUK | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| DuPont de Nemours, Inc.DD | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| DXY US Dollar IndexDXY | المؤشرات | 0.04 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Eaton Corporation plcETN | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| eCashXEC | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Eli Lilly and CompanyLLY | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Energizer Holdings, Inc.ENR | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Enjin CoinENJ | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| EPAM Systems, Inc.EPAM | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Equinor ASAEQNR | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| EthenaENA | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Ethereum - US DollarETH | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Ethereum Classic - US DollarETC | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| eToro Group Ltd.ETOR | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro - British PoundEUR/GBP | العملات | 0.04 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro - Canadian DollarEUR/CAD | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro - Chinese YuanEUR/CNY | العملات | 0.07 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro - Hong Kong DollarEUR/HKD | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro - Japanese YenEUR/JPY | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro - Mexican PesoEUR/MXN | العملات | 0.1 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro - Norwegian KroneEUR/NOK | العملات | 0.06 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro - Singapore DollarEUR/SGD | العملات | 0.07 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro - Swedish KronaEUR/SEK | العملات | 0.06 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro - Swiss FrancEUR/CHF | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro - Turkish LiraEUR/TRY | العملات | 0.1 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro - US DollarEUR/USD | العملات | 0.03 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro / Australian DollarEUR/AUD | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro / Czech KorunaEUR/CZK | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro / New Zealand DollarEUR/NZD | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Euro Stoxx 50EU50/EUR | المؤشرات | 0.07 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Excelerate Energy, Inc.EE | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Exelixis, Inc.EXEL | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Exxonmobil Holdings CorporationXOM | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| FatPipe, Inc.FATN | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Figma, Inc.FIG | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Filecoin - US DollarFIL | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| First Solar, Inc.FSLR | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Fitness Champs Holdings LimitedFCHL | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| FlowFLOW | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Flowco Holdings Inc.FLOC | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Ford Motor CompanyF | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| FTSE 100UK100/GBP | المؤشرات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| FTSE 250UK250/GBP | المؤشرات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| GameStop Corp.GME | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| GE AerospaceGE | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| GE Vernova Inc.GEV | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Gemini Space Station, Inc.GEMI | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| General Motors CompanyGM | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Gilead Sciences, Inc.GILD | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Global X Lithium & Battery Tech ETFLIT | صناديق ETF | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| GLOBALFOUNDRIES Inc.GFS | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| GMXGMX | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| GoldGOLD | السلع | 0.2 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Hang Seng 50HK50/HKD | المؤشرات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| HederaHBAR | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Honeywell International Inc.HON | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| HSBC Holdings plcHSBC | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| HyperlaneHYPER | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| IBEX 35SP35/EUR | المؤشرات | 0.07 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Immutable XIMX | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Infinity Natural Resources, Inc.INR | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| InjectiveINJ | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Intel Corp.INTC | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| International Business Machines CorporationIBM | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| International Seaways, Inc.INSW | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Internet Computer - US DollarICP | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Intuitive Surgical, Inc.ISRG | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Invesco Energy Exploration & Production ETFPXE | صناديق ETF | 0.4 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Invesco QQQ TrustQQQ | صناديق ETF | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| IOTAIOTA | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| iShares Global Clean Energy ETFICLN | صناديق ETF | 0.4 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| iShares Global Energy ETFIXC | صناديق ETF | 0.4 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| iShares MBS ETFMBB | صناديق ETF | 0.4 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| iShares National Muni Bond ETFMUB | صناديق ETF | 0.4 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| JD.com, Inc.JD | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Johnson & JohnsonJNJ | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| JPMorgan Chase & Co.JPM | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Karman Holdings Inc.KRMN | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| KavaKAVA | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Kestra Medical Technologies, Ltd.KMTS | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Kinder Morgan, Inc.KMI | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| KinderCare Learning Companies, Inc.KLC | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| KLA CorporationKLAC | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Klarna Group plcKLAR | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Lam Research CorporationLRCX | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Li Auto Inc.LI | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Linde plcLIN | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Litecoin - US DollarLTC | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Lloyds Banking Group plcLYG | الأسهم | 1 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Lockheed Martin CorporationLMT | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Lowe's Companies, Inc.LOW | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Lucid Group, Inc.LCID | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Lumen Technologies, Inc.LUMN | الأسهم | 2 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Marex Group LimitedMRX | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Mask NetworkMASK | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Mastercard IncorporatedMA | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| McDonald's CorporationMCD | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Medtronic PlcMDT | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Merck & Co., Inc.MRK | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Meta Platforms, Inc.META | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Micron Technology, Inc.MU | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Micropolis AI RoboticsMCRP | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Microsoft CorporationMSFT | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Mina ProtocolMINA | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Mini Russell 2000MRUT | المؤشرات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Moderna, Inc.MRNA | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Morgan StanleyMS | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| MultiversX - US DollarEGLD | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Nasdaq 100US100 | المؤشرات | 0.035 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Natural GasNATURAL GAS | السلع | 0.2 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| NEAR Protocol - US DollarNEAR | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| NEONEO | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Netflix, Inc.NFLX | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| New Zealand Dollar - Swiss FrancNZD/CHF | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| New Zealand Dollar - US DollarNZD/USD | العملات | 0.04 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| New Zealand Dollar / Canadian DollarNZD/CAD | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| New Zealand Dollar / Japanese YenNZD/JPY | العملات | 0.05 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| NextEra Energy, Inc.NEE | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| NIKE, Inc.NKE | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| NIO Inc.NIO | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| NIQ Global Intelligence PlcNIQ | الأسهم | 1 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Nokia OyjNOK | الأسهم | 1 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Novo Nordisk A/SNVO | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Novocure LtdNVCR | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| NVIDIA CorporationNVDA | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Occidental Petroleum CorporationOXY | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Omada HealthOMDA | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| OMS Energy Technologies Inc.OMSE | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| OptimismOP | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Oracle CorporationORCL | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| OsmosisOSMO | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Palantir Technologies Inc.PLTR | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| PalladiumPALLADIUM | السلع | 0.2 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| PancakeSwapCAKE | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| PayPal Holdings, Inc.PYPL | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| PDD Holdings Inc.PDD | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| PepePEPE | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| PepsiCo, Inc.PEP | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Pfizer Inc.PFE | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Philip Morris International Inc.PM | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Picard Medical, Inc.PMI | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| PlatinumPLATINUM | السلع | 0.2 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Plug Power Inc.PLUG | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Polkadot - US DollarDOT | العملات المشفرة | 1 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| PolygonPOL | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Prologis, Inc.PLD | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| QUALCOMM IncorporatedQCOM | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| QuantQNT | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Rapid7, Inc.RPD | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Realty Income CorporationO | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Reddit, Inc.RDDT | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| RenderRENDER | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
| Richtech Robotics Inc. Class B Common StockRR | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| RingCentral, Inc.RNG | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Rio Tinto GroupRIO | الأسهم | 0.45 % | 0.025 % | استكشفها في المنصة |
| Ripple - US DollarXRP | العملات المشفرة | 0.4 % | 0.06 % | استكشفها في المنصة |
