ตราสารเกือบ 400 รายการ 6 ตลาด บัญชีเดียว
เปิดสถานะตามที่คุณคาดว่าราคาจะขึ้นหรือลง ในหุ้น ETF ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และคริปโต ทั้งหมดจากยอดเงินดอลลาร์สหรัฐเดียว
สำรวจแพลตฟอร์มทั้งหมดได้โดยไม่ต้องฝากเงินและไม่ต้องยืนยันตัวตน
วิธีเทรดเดียวกันสำหรับทุกตลาด
ซื้อหากคุณคิดว่าราคาจะขึ้น ขายหากคุณคิดว่าราคาจะลง
ทุกตลาดใช้ยอดเงินดอลลาร์สหรัฐเดียวกัน ตราสารที่มีราคาเป็นสกุลเงินอื่นจะถูกแปลงที่ราคากลาง (mid price) โดยไม่บวกส่วนเพิ่ม และคุณเป็นผู้รับผลของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น
ทุกตราสารเป็นตราสารอนุพันธ์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ และ Axa Trading Ltd. เป็นคู่สัญญาของทุกสถานะ
ตราสารทั้งหมด
| ตราสาร | ตลาด | สเปรด | ค่าธรรมเนียมข้ามคืน | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|
| 1inch1INCH | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Aave - US DollarAAVE | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Abbott LaboratoriesABT | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| AbbVie Inc.ABBV | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Accenture plcACN | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Adobe Inc.ADBE | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Advanced Micro Devices, Inc.AMD | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| AEX 25NL25/EUR | ดัชนี | 0.07 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| AGNC Investment Corp.AGNC | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Air Products and Chemicals, Inc.APD | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Airbnb, Inc.ABNB | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Akamai Technologies, Inc.AKAM | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Alcoa CorporationAA | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| AlgorandALGO | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Alibaba Group Holding LimitedBABA | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Alphabet Inc.GOOG | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Altria Group, Inc.MO | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Amazon.com, Inc.AMZN | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| AMC Entertainment Holdings, Inc.AMC | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| American Airlines Group Inc.AAL | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| American Express CompanyAXP | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Amgen Inc.AMGN | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Amphenol CorporationAPH | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Amplify Alternative Harvest ETFMJ | ETF | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Analog Devices, Inc.ADI | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| ApeCoin - US DollarAPE | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Apple Inc.AAPL | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Applied Materials, Inc.AMAT | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| AppLovin CorporationAPP | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Aptos - US DollarAPT | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Arbitrum - US DollarARB | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Arista Networks, Inc.ANET | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| ARK Innovation ETFARKK | ETF | 0.4 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| ASML Holding N.V.ASML | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| AstarASTER | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Astera Labs, Inc. Common StockALAB | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| AstraZeneca PLCAZN | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| AT&T Inc.T | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Australian Dollar - US DollarAUD/USD | สกุลเงิน | 0.04 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Australian Dollar / Canadian DollarAUD/CAD | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Australian Dollar / Japanese YenAUD/JPY | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Australian Dollar / New Zealand DollarAUD/NZD | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Australian Dollar / Swiss FrancAUD/CHF | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Autoliv, Inc.ALV | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Avalanche - US DollarAVAX | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Axie InfinityAXS | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Bank of America CorporationBAC | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Barclays PLCBCS | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Berkshire HathawayBRK.A | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Beyond Meat, Inc.BYND | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Bicara Therapeutics Inc. Common StockBCAX | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| BigBear.ai Holdings, Inc.BBAI | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Bitcoin - EuroBTC/EUR | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Bitcoin - US DollarBTC | คริปโต | 0.3 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Bitcoin CashBCH | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| BittensorTAO | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| BitTorrentBTTC | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| BKV CorporationBKV | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| BlackBerry LimitedBB | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| BlackRock, Inc.BLK | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Blackstone Inc.BX | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Bloom Energy CorporationBE | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| BNBBNB | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| BP p.l.c.BP | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Brent Crude OilOIL - BRENT | สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.2 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| British Pound - Japanese YenGBP/JPY | สกุลเงิน | 0.06 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| British Pound - US DollarGBP/USD | สกุลเงิน | 0.04 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| British Pound / Australian DollarGBP/AUD | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| British Pound / Canadian DollarGBP/CAD | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| British Pound / New Zealand DollarGBP/NZD | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| British Pound / Swiss FrancGBP/CHF | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Broadcom Inc.AVGO | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Brookfield Renewable Partners L.P.BEP | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| BullishBLSH | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| C3.ai, Inc.AI | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| CAC 40FR40/EUR | ดัชนี | 0.06 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Canadian Dollar - Swiss FrancCAD/CHF | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Canadian Dollar / Japanese YenCAD/JPY | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| CapsoVision, Inc.CV | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Cardano - US DolllarADA | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Carnival Corporation & plcCCL | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Carvana Co.CVNA | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Caterpillar Inc.CAT | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| CAVA Group, Inc.CAVA | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| CBOE Volatility IndexVIX | ดัชนี | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Chainlink - US DollarLINK | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Chevron CorporationCVX | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| ChilizCHZ | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Chime Financial, Inc. Class A Common StockCHYM | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Circle Internet GroupCRCL | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Cisco Systems, Inc.CSCO | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Citigroup Inc.C | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Clearway Energy, Inc.CWEN | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Cloudflare, Inc.NET | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| CocoaCOCOA | สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.2 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Coffee ArabicaCOFFEE ARABICA | สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.2 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Coinbase Global, Inc.COIN | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Colgate-Palmolive CompanyCL | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Comcast CorporationCMCSA | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| ConfluxCFX | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| CopperCOPPER | สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.2 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| CornCORN | สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.2 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Corning IncGLW | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| CosmosATOM | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Costco Wholesale CorporationCOST | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| CottonUS COTTON | สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.2 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Crude Oil WTIOIL - CRUDE | สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.2 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Cummins Inc.CMI | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Curve DAOCRV | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| CVS Health Corp.CVS | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Danaher CorporationDHR | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| DashDASH | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Datadog, Inc.DDOG | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| DecentralandMANA | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Deere & CompanyDE | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Dell Technologies Inc.DELL | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Delta Air Lines, Inc.DAL | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Dlocal LimitedDLO | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Dogecoin - US DollarDOGE | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Dow Jones 30US30 | ดัชนี | 0.07 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| DTE Energy CompanyDTE | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Duke Energy CorporationDUK | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| DuPont de Nemours, Inc.DD | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| DXY US Dollar IndexDXY | ดัชนี | 0.04 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Eaton Corporation plcETN | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| eCashXEC | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Eli Lilly and CompanyLLY | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Energizer Holdings, Inc.ENR | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Enjin CoinENJ | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| EPAM Systems, Inc.EPAM | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Equinor ASAEQNR | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| EthenaENA | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Ethereum - US DollarETH | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Ethereum Classic - US DollarETC | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| eToro Group Ltd.ETOR | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro - British PoundEUR/GBP | สกุลเงิน | 0.04 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro - Canadian DollarEUR/CAD | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro - Chinese YuanEUR/CNY | สกุลเงิน | 0.07 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro - Hong Kong DollarEUR/HKD | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro - Japanese YenEUR/JPY | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro - Mexican PesoEUR/MXN | สกุลเงิน | 0.1 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro - Norwegian KroneEUR/NOK | สกุลเงิน | 0.06 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro - Singapore DollarEUR/SGD | สกุลเงิน | 0.07 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro - Swedish KronaEUR/SEK | สกุลเงิน | 0.06 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro - Swiss FrancEUR/CHF | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro - Turkish LiraEUR/TRY | สกุลเงิน | 0.1 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro - US DollarEUR/USD | สกุลเงิน | 0.03 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro / Australian DollarEUR/AUD | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro / Czech KorunaEUR/CZK | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro / New Zealand DollarEUR/NZD | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Euro Stoxx 50EU50/EUR | ดัชนี | 0.07 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Excelerate Energy, Inc.EE | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Exelixis, Inc.EXEL | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Exxonmobil Holdings CorporationXOM | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| FatPipe, Inc.FATN | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Figma, Inc.FIG | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Filecoin - US DollarFIL | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| First Solar, Inc.FSLR | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Fitness Champs Holdings LimitedFCHL | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| FlowFLOW | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Flowco Holdings Inc.FLOC | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Ford Motor CompanyF | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| FTSE 100UK100/GBP | ดัชนี | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| FTSE 250UK250/GBP | ดัชนี | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| GameStop Corp.GME | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| GE AerospaceGE | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| GE Vernova Inc.GEV | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Gemini Space Station, Inc.GEMI | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| General Motors CompanyGM | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Gilead Sciences, Inc.GILD | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Global X Lithium & Battery Tech ETFLIT | ETF | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| GLOBALFOUNDRIES Inc.GFS | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| GMXGMX | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| GoldGOLD | สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.2 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Hang Seng 50HK50/HKD | ดัชนี | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| HederaHBAR | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Honeywell International Inc.HON | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| HSBC Holdings plcHSBC | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| HyperlaneHYPER | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| IBEX 35SP35/EUR | ดัชนี | 0.07 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Immutable XIMX | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Infinity Natural Resources, Inc.INR | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| InjectiveINJ | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Intel Corp.INTC | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| International Business Machines CorporationIBM | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| International Seaways, Inc.INSW | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Internet Computer - US DollarICP | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Intuitive Surgical, Inc.ISRG | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Invesco Energy Exploration & Production ETFPXE | ETF | 0.4 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Invesco QQQ TrustQQQ | ETF | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| IOTAIOTA | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| iShares Global Clean Energy ETFICLN | ETF | 0.4 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| iShares Global Energy ETFIXC | ETF | 0.4 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| iShares MBS ETFMBB | ETF | 0.4 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| iShares National Muni Bond ETFMUB | ETF | 0.4 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| JD.com, Inc.JD | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Johnson & JohnsonJNJ | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| JPMorgan Chase & Co.JPM | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Karman Holdings Inc.KRMN | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| KavaKAVA | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Kestra Medical Technologies, Ltd.KMTS | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Kinder Morgan, Inc.KMI | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| KinderCare Learning Companies, Inc.KLC | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| KLA CorporationKLAC | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Klarna Group plcKLAR | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Lam Research CorporationLRCX | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Li Auto Inc.LI | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Linde plcLIN | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Litecoin - US DollarLTC | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Lloyds Banking Group plcLYG | หุ้น | 1 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Lockheed Martin CorporationLMT | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Lowe's Companies, Inc.LOW | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Lucid Group, Inc.LCID | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Lumen Technologies, Inc.LUMN | หุ้น | 2 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Marex Group LimitedMRX | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Mask NetworkMASK | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Mastercard IncorporatedMA | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| McDonald's CorporationMCD | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Medtronic PlcMDT | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Merck & Co., Inc.MRK | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Meta Platforms, Inc.META | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Micron Technology, Inc.MU | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Micropolis AI RoboticsMCRP | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Microsoft CorporationMSFT | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Mina ProtocolMINA | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Mini Russell 2000MRUT | ดัชนี | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Moderna, Inc.MRNA | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Morgan StanleyMS | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| MultiversX - US DollarEGLD | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Nasdaq 100US100 | ดัชนี | 0.035 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Natural GasNATURAL GAS | สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.2 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| NEAR Protocol - US DollarNEAR | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| NEONEO | คริปโต | 0.4 % | 0.06 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| Netflix, Inc.NFLX | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| New Zealand Dollar - Swiss FrancNZD/CHF | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| New Zealand Dollar - US DollarNZD/USD | สกุลเงิน | 0.04 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| New Zealand Dollar / Canadian DollarNZD/CAD | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| New Zealand Dollar / Japanese YenNZD/JPY | สกุลเงิน | 0.05 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| NextEra Energy, Inc.NEE | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
| NIKE, Inc.NKE | หุ้น | 0.45 % | 0.025 % | สำรวจในแพลตฟอร์ม |
