Casi 400 instrumentos. Seis mercados. Una cuenta.
Tomá posiciones al alza o a la baja en acciones, ETF, índices, materias primas, divisas y cripto, todo desde un solo saldo en dólares.
Explorá toda la plataforma sin depositar y sin verificar tu identidad.
Una sola forma de operarlos todos.
Comprá si creés que el precio subirá, vendé si creés que bajará.
Todos los mercados desde el mismo saldo en dólares. Los instrumentos cotizados en otra moneda se convierten al precio medio, sin recargo; el tipo de cambio corre por tu cuenta.
Cada instrumento es un derivado: no sos dueño del activo y Axa Trading Ltd. es la contraparte de cada posición.
Todos los instrumentos
| Instrumento | Mercado | Diferencial | Financiación nocturna | Exploralo en la plataforma |
|---|---|---|---|---|
| 1inch1INCH | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Aave - US DollarAAVE | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Abbott LaboratoriesABT | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| AbbVie Inc.ABBV | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Accenture plcACN | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Adobe Inc.ADBE | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Advanced Micro Devices, Inc.AMD | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| AEX 25NL25/EUR | Índices | 0,07 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| AGNC Investment Corp.AGNC | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Air Products and Chemicals, Inc.APD | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Airbnb, Inc.ABNB | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Akamai Technologies, Inc.AKAM | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Alcoa CorporationAA | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| AlgorandALGO | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Alibaba Group Holding LimitedBABA | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Alphabet Inc.GOOG | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Altria Group, Inc.MO | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Amazon.com, Inc.AMZN | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| AMC Entertainment Holdings, Inc.AMC | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| American Airlines Group Inc.AAL | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| American Express CompanyAXP | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Amgen Inc.AMGN | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Amphenol CorporationAPH | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Amplify Alternative Harvest ETFMJ | ETF | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Analog Devices, Inc.ADI | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| ApeCoin - US DollarAPE | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Apple Inc.AAPL | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Applied Materials, Inc.AMAT | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| AppLovin CorporationAPP | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Aptos - US DollarAPT | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Arbitrum - US DollarARB | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Arista Networks, Inc.ANET | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| ARK Innovation ETFARKK | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| ASML Holding N.V.ASML | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| AstarASTER | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Astera Labs, Inc. Common StockALAB | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| AstraZeneca PLCAZN | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| AT&T Inc.T | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Australian Dollar - US DollarAUD/USD | Divisas | 0,04 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Australian Dollar / Canadian DollarAUD/CAD | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Australian Dollar / Japanese YenAUD/JPY | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Australian Dollar / New Zealand DollarAUD/NZD | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Australian Dollar / Swiss FrancAUD/CHF | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Autoliv, Inc.ALV | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Avalanche - US DollarAVAX | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Axie InfinityAXS | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Bank of America CorporationBAC | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Barclays PLCBCS | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Berkshire HathawayBRK.A | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Beyond Meat, Inc.BYND | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Bicara Therapeutics Inc. Common StockBCAX | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| BigBear.ai Holdings, Inc.BBAI | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Bitcoin - EuroBTC/EUR | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Bitcoin - US DollarBTC | Cripto | 0,3 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Bitcoin CashBCH | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| BittensorTAO | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| BitTorrentBTTC | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| BKV CorporationBKV | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| BlackBerry LimitedBB | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| BlackRock, Inc.BLK | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Blackstone Inc.BX | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Bloom Energy CorporationBE | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| BNBBNB | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| BP p.l.c.BP | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Brent Crude OilOIL - BRENT | Materias primas | 0,2 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| British Pound - Japanese YenGBP/JPY | Divisas | 0,06 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| British Pound - US DollarGBP/USD | Divisas | 0,04 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| British Pound / Australian DollarGBP/AUD | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| British Pound / Canadian DollarGBP/CAD | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| British Pound / New Zealand DollarGBP/NZD | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| British Pound / Swiss FrancGBP/CHF | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Broadcom Inc.AVGO | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Brookfield Renewable Partners L.P.BEP | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| BullishBLSH | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| C3.ai, Inc.AI | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| CAC 40FR40/EUR | Índices | 0,06 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Canadian Dollar - Swiss FrancCAD/CHF | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Canadian Dollar / Japanese YenCAD/JPY | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| CapsoVision, Inc.CV | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Cardano - US DolllarADA | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Carnival Corporation & plcCCL | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Carvana Co.CVNA | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Caterpillar Inc.CAT | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| CAVA Group, Inc.CAVA | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| CBOE Volatility IndexVIX | Índices | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Chainlink - US DollarLINK | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Chevron CorporationCVX | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| ChilizCHZ | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Chime Financial, Inc. Class A Common StockCHYM | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Circle Internet GroupCRCL | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Cisco Systems, Inc.CSCO | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Citigroup Inc.C | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Clearway Energy, Inc.CWEN | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Cloudflare, Inc.NET | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| CocoaCOCOA | Materias primas | 0,2 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Coffee ArabicaCOFFEE ARABICA | Materias primas | 0,2 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Coinbase Global, Inc.COIN | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Colgate-Palmolive CompanyCL | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Comcast CorporationCMCSA | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| ConfluxCFX | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| CopperCOPPER | Materias primas | 0,2 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| CornCORN | Materias primas | 0,2 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Corning IncGLW | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| CosmosATOM | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Costco Wholesale CorporationCOST | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| CottonUS COTTON | Materias primas | 0,2 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Crude Oil WTIOIL - CRUDE | Materias primas | 0,2 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Cummins Inc.CMI | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Curve DAOCRV | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| CVS Health Corp.CVS | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Danaher CorporationDHR | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| DashDASH | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Datadog, Inc.DDOG | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| DecentralandMANA | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Deere & CompanyDE | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Dell Technologies Inc.DELL | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Delta Air Lines, Inc.DAL | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Dlocal LimitedDLO | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Dogecoin - US DollarDOGE | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Dow Jones 30US30 | Índices | 0,07 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| DTE Energy CompanyDTE | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Duke Energy CorporationDUK | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| DuPont de Nemours, Inc.DD | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| DXY US Dollar IndexDXY | Índices | 0,04 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Eaton Corporation plcETN | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| eCashXEC | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Eli Lilly and CompanyLLY | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Energizer Holdings, Inc.ENR | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Enjin CoinENJ | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| EPAM Systems, Inc.EPAM | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Equinor ASAEQNR | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| EthenaENA | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Ethereum - US DollarETH | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Ethereum Classic - US DollarETC | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| eToro Group Ltd.ETOR | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro - British PoundEUR/GBP | Divisas | 0,04 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro - Canadian DollarEUR/CAD | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro - Chinese YuanEUR/CNY | Divisas | 0,07 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro - Hong Kong DollarEUR/HKD | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro - Japanese YenEUR/JPY | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro - Mexican PesoEUR/MXN | Divisas | 0,1 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro - Norwegian KroneEUR/NOK | Divisas | 0,06 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro - Singapore DollarEUR/SGD | Divisas | 0,07 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro - Swedish KronaEUR/SEK | Divisas | 0,06 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro - Swiss FrancEUR/CHF | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro - Turkish LiraEUR/TRY | Divisas | 0,1 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro - US DollarEUR/USD | Divisas | 0,03 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro / Australian DollarEUR/AUD | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro / Czech KorunaEUR/CZK | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro / New Zealand DollarEUR/NZD | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Euro Stoxx 50EU50/EUR | Índices | 0,07 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Excelerate Energy, Inc.EE | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Exelixis, Inc.EXEL | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Exxonmobil Holdings CorporationXOM | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| FatPipe, Inc.FATN | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Figma, Inc.FIG | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Filecoin - US DollarFIL | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| First Solar, Inc.FSLR | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Fitness Champs Holdings LimitedFCHL | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| FlowFLOW | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Flowco Holdings Inc.FLOC | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Ford Motor CompanyF | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| FTSE 100UK100/GBP | Índices | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| FTSE 250UK250/GBP | Índices | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| GameStop Corp.GME | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| GE AerospaceGE | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| GE Vernova Inc.GEV | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Gemini Space Station, Inc.GEMI | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| General Motors CompanyGM | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Gilead Sciences, Inc.GILD | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Global X Lithium & Battery Tech ETFLIT | ETF | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| GLOBALFOUNDRIES Inc.GFS | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| GMXGMX | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| GoldGOLD | Materias primas | 0,2 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Hang Seng 50HK50/HKD | Índices | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| HederaHBAR | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Honeywell International Inc.HON | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| HSBC Holdings plcHSBC | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| HyperlaneHYPER | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| IBEX 35SP35/EUR | Índices | 0,07 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Immutable XIMX | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Infinity Natural Resources, Inc.INR | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| InjectiveINJ | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Intel Corp.INTC | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| International Business Machines CorporationIBM | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| International Seaways, Inc.INSW | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Internet Computer - US DollarICP | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Intuitive Surgical, Inc.ISRG | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Invesco Energy Exploration & Production ETFPXE | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Invesco QQQ TrustQQQ | ETF | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| IOTAIOTA | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| iShares Global Clean Energy ETFICLN | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| iShares Global Energy ETFIXC | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| iShares MBS ETFMBB | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| iShares National Muni Bond ETFMUB | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| JD.com, Inc.JD | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Johnson & JohnsonJNJ | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| JPMorgan Chase & Co.JPM | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Karman Holdings Inc.KRMN | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| KavaKAVA | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Kestra Medical Technologies, Ltd.KMTS | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Kinder Morgan, Inc.KMI | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| KinderCare Learning Companies, Inc.KLC | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| KLA CorporationKLAC | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Klarna Group plcKLAR | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Lam Research CorporationLRCX | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Li Auto Inc.LI | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Linde plcLIN | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Litecoin - US DollarLTC | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Lloyds Banking Group plcLYG | Acciones | 1 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Lockheed Martin CorporationLMT | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Lowe's Companies, Inc.LOW | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Lucid Group, Inc.LCID | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Lumen Technologies, Inc.LUMN | Acciones | 2 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Marex Group LimitedMRX | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Mask NetworkMASK | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Mastercard IncorporatedMA | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| McDonald's CorporationMCD | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Medtronic PlcMDT | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Merck & Co., Inc.MRK | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Meta Platforms, Inc.META | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Micron Technology, Inc.MU | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Micropolis AI RoboticsMCRP | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Microsoft CorporationMSFT | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Mina ProtocolMINA | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Mini Russell 2000MRUT | Índices | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Moderna, Inc.MRNA | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Morgan StanleyMS | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| MultiversX - US DollarEGLD | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Nasdaq 100US100 | Índices | 0,035 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Natural GasNATURAL GAS | Materias primas | 0,2 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| NEAR Protocol - US DollarNEAR | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| NEONEO | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Netflix, Inc.NFLX | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| New Zealand Dollar - Swiss FrancNZD/CHF | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| New Zealand Dollar - US DollarNZD/USD | Divisas | 0,04 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| New Zealand Dollar / Canadian DollarNZD/CAD | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| New Zealand Dollar / Japanese YenNZD/JPY | Divisas | 0,05 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| NextEra Energy, Inc.NEE | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| NIKE, Inc.NKE | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| NIO Inc.NIO | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| NIQ Global Intelligence PlcNIQ | Acciones | 1 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Nokia OyjNOK | Acciones | 1 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Novo Nordisk A/SNVO | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Novocure LtdNVCR | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| NVIDIA CorporationNVDA | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Occidental Petroleum CorporationOXY | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Omada HealthOMDA | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| OMS Energy Technologies Inc.OMSE | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| OptimismOP | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Oracle CorporationORCL | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| OsmosisOSMO | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Palantir Technologies Inc.PLTR | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| PalladiumPALLADIUM | Materias primas | 0,2 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| PancakeSwapCAKE | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| PayPal Holdings, Inc.PYPL | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| PDD Holdings Inc.PDD | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| PepePEPE | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| PepsiCo, Inc.PEP | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Pfizer Inc.PFE | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Philip Morris International Inc.PM | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Picard Medical, Inc.PMI | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| PlatinumPLATINUM | Materias primas | 0,2 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Plug Power Inc.PLUG | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Polkadot - US DollarDOT | Cripto | 1 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| PolygonPOL | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Prologis, Inc.PLD | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| QUALCOMM IncorporatedQCOM | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| QuantQNT | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Rapid7, Inc.RPD | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Realty Income CorporationO | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Reddit, Inc.RDDT | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| RenderRENDER | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Richtech Robotics Inc. Class B Common StockRR | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| RingCentral, Inc.RNG | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Rio Tinto GroupRIO | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Ripple - US DollarXRP | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Robinhood Markets, Inc.HOOD | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Roblox CorporationRBLX | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Rocket PoolRPL | Cripto | 0,4 % | 0,06 % | Exploralo en la plataforma |
| Roku, Inc.ROKU | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
| Rolls-Royce Holdings plcRYCEY | Acciones | 0,45 % | 0,025 % | Exploralo en la plataforma |
