Près de 400 instruments. Six marchés. Un seul compte.
Prenez position sur la hausse ou la baisse des prix, sur les actions, les ETF, les indices, les matières premières, les devises et la crypto, le tout depuis un seul solde en dollars américains.
Explorez toute la plateforme sans dépôt ni vérification d’identité.
Une seule façon de tous les trader.
Achetez si vous pensez que le prix va monter, vendez si vous pensez qu’il va baisser.
Tous les marchés depuis le même solde en dollars américains. Les instruments cotés dans une autre devise sont convertis au prix médian, sans majoration ; vous supportez ce taux de change.
Chaque instrument est un produit dérivé : vous ne possédez pas l’actif, et Axa Trading Ltd. est la contrepartie de chaque position.
Tous les instruments
| Instrument | Marché | Spread | Financement overnight | Explorer sur la plateforme |
|---|---|---|---|---|
| 1inch1INCH | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Aave - US DollarAAVE | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Abbott LaboratoriesABT | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| AbbVie Inc.ABBV | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Accenture plcACN | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Adobe Inc.ADBE | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Advanced Micro Devices, Inc.AMD | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| AEX 25NL25/EUR | Indices | 0,07 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| AGNC Investment Corp.AGNC | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Air Products and Chemicals, Inc.APD | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Airbnb, Inc.ABNB | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Akamai Technologies, Inc.AKAM | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Alcoa CorporationAA | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| AlgorandALGO | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Alibaba Group Holding LimitedBABA | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Alphabet Inc.GOOG | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Altria Group, Inc.MO | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Amazon.com, Inc.AMZN | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| AMC Entertainment Holdings, Inc.AMC | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| American Airlines Group Inc.AAL | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| American Express CompanyAXP | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Amgen Inc.AMGN | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Amphenol CorporationAPH | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Amplify Alternative Harvest ETFMJ | ETF | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Analog Devices, Inc.ADI | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| ApeCoin - US DollarAPE | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Apple Inc.AAPL | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Applied Materials, Inc.AMAT | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| AppLovin CorporationAPP | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Aptos - US DollarAPT | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Arbitrum - US DollarARB | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Arista Networks, Inc.ANET | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| ARK Innovation ETFARKK | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| ASML Holding N.V.ASML | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| AstarASTER | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Astera Labs, Inc. Common StockALAB | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| AstraZeneca PLCAZN | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| AT&T Inc.T | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Australian Dollar - US DollarAUD/USD | Devises | 0,04 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Australian Dollar / Canadian DollarAUD/CAD | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Australian Dollar / Japanese YenAUD/JPY | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Australian Dollar / New Zealand DollarAUD/NZD | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Australian Dollar / Swiss FrancAUD/CHF | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Autoliv, Inc.ALV | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Avalanche - US DollarAVAX | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Axie InfinityAXS | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Bank of America CorporationBAC | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Barclays PLCBCS | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Berkshire HathawayBRK.A | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Beyond Meat, Inc.BYND | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Bicara Therapeutics Inc. Common StockBCAX | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| BigBear.ai Holdings, Inc.BBAI | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Bitcoin - EuroBTC/EUR | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Bitcoin - US DollarBTC | Crypto | 0,3 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Bitcoin CashBCH | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| BittensorTAO | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| BitTorrentBTTC | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| BKV CorporationBKV | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| BlackBerry LimitedBB | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| BlackRock, Inc.BLK | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Blackstone Inc.BX | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Bloom Energy CorporationBE | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| BNBBNB | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| BP p.l.c.BP | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Brent Crude OilOIL - BRENT | Matières premières | 0,2 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| British Pound - Japanese YenGBP/JPY | Devises | 0,06 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| British Pound - US DollarGBP/USD | Devises | 0,04 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| British Pound / Australian DollarGBP/AUD | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| British Pound / Canadian DollarGBP/CAD | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| British Pound / New Zealand DollarGBP/NZD | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| British Pound / Swiss FrancGBP/CHF | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Broadcom Inc.AVGO | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Brookfield Renewable Partners L.P.BEP | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| BullishBLSH | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| C3.ai, Inc.AI | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| CAC 40FR40/EUR | Indices | 0,06 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Canadian Dollar - Swiss FrancCAD/CHF | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Canadian Dollar / Japanese YenCAD/JPY | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| CapsoVision, Inc.CV | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Cardano - US DolllarADA | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Carnival Corporation & plcCCL | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Carvana Co.CVNA | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Caterpillar Inc.CAT | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| CAVA Group, Inc.CAVA | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| CBOE Volatility IndexVIX | Indices | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Chainlink - US DollarLINK | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Chevron CorporationCVX | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| ChilizCHZ | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Chime Financial, Inc. Class A Common StockCHYM | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Circle Internet GroupCRCL | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Cisco Systems, Inc.CSCO | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Citigroup Inc.C | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Clearway Energy, Inc.CWEN | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Cloudflare, Inc.NET | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| CocoaCOCOA | Matières premières | 0,2 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Coffee ArabicaCOFFEE ARABICA | Matières premières | 0,2 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Coinbase Global, Inc.COIN | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Colgate-Palmolive CompanyCL | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Comcast CorporationCMCSA | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| ConfluxCFX | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| CopperCOPPER | Matières premières | 0,2 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| CornCORN | Matières premières | 0,2 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Corning IncGLW | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| CosmosATOM | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Costco Wholesale CorporationCOST | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| CottonUS COTTON | Matières premières | 0,2 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Crude Oil WTIOIL - CRUDE | Matières premières | 0,2 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Cummins Inc.CMI | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Curve DAOCRV | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| CVS Health Corp.CVS | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Danaher CorporationDHR | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| DashDASH | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Datadog, Inc.DDOG | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| DecentralandMANA | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Deere & CompanyDE | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Dell Technologies Inc.DELL | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Delta Air Lines, Inc.DAL | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Dlocal LimitedDLO | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Dogecoin - US DollarDOGE | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Dow Jones 30US30 | Indices | 0,07 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| DTE Energy CompanyDTE | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Duke Energy CorporationDUK | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| DuPont de Nemours, Inc.DD | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| DXY US Dollar IndexDXY | Indices | 0,04 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Eaton Corporation plcETN | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| eCashXEC | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Eli Lilly and CompanyLLY | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Energizer Holdings, Inc.ENR | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Enjin CoinENJ | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| EPAM Systems, Inc.EPAM | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Equinor ASAEQNR | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| EthenaENA | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Ethereum - US DollarETH | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Ethereum Classic - US DollarETC | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| eToro Group Ltd.ETOR | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro - British PoundEUR/GBP | Devises | 0,04 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro - Canadian DollarEUR/CAD | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro - Chinese YuanEUR/CNY | Devises | 0,07 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro - Hong Kong DollarEUR/HKD | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro - Japanese YenEUR/JPY | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro - Mexican PesoEUR/MXN | Devises | 0,1 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro - Norwegian KroneEUR/NOK | Devises | 0,06 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro - Singapore DollarEUR/SGD | Devises | 0,07 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro - Swedish KronaEUR/SEK | Devises | 0,06 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro - Swiss FrancEUR/CHF | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro - Turkish LiraEUR/TRY | Devises | 0,1 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro - US DollarEUR/USD | Devises | 0,03 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro / Australian DollarEUR/AUD | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro / Czech KorunaEUR/CZK | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro / New Zealand DollarEUR/NZD | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Euro Stoxx 50EU50/EUR | Indices | 0,07 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Excelerate Energy, Inc.EE | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Exelixis, Inc.EXEL | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Exxonmobil Holdings CorporationXOM | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| FatPipe, Inc.FATN | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Figma, Inc.FIG | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Filecoin - US DollarFIL | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| First Solar, Inc.FSLR | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Fitness Champs Holdings LimitedFCHL | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| FlowFLOW | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Flowco Holdings Inc.FLOC | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Ford Motor CompanyF | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| FTSE 100UK100/GBP | Indices | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| FTSE 250UK250/GBP | Indices | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| GameStop Corp.GME | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| GE AerospaceGE | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| GE Vernova Inc.GEV | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Gemini Space Station, Inc.GEMI | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| General Motors CompanyGM | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Gilead Sciences, Inc.GILD | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Global X Lithium & Battery Tech ETFLIT | ETF | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| GLOBALFOUNDRIES Inc.GFS | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| GMXGMX | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| GoldGOLD | Matières premières | 0,2 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Hang Seng 50HK50/HKD | Indices | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| HederaHBAR | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Honeywell International Inc.HON | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| HSBC Holdings plcHSBC | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| HyperlaneHYPER | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| IBEX 35SP35/EUR | Indices | 0,07 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Immutable XIMX | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Infinity Natural Resources, Inc.INR | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| InjectiveINJ | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Intel Corp.INTC | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| International Business Machines CorporationIBM | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| International Seaways, Inc.INSW | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Internet Computer - US DollarICP | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Intuitive Surgical, Inc.ISRG | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Invesco Energy Exploration & Production ETFPXE | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Invesco QQQ TrustQQQ | ETF | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| IOTAIOTA | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| iShares Global Clean Energy ETFICLN | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| iShares Global Energy ETFIXC | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| iShares MBS ETFMBB | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| iShares National Muni Bond ETFMUB | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| JD.com, Inc.JD | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Johnson & JohnsonJNJ | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| JPMorgan Chase & Co.JPM | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Karman Holdings Inc.KRMN | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| KavaKAVA | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Kestra Medical Technologies, Ltd.KMTS | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Kinder Morgan, Inc.KMI | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| KinderCare Learning Companies, Inc.KLC | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| KLA CorporationKLAC | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Klarna Group plcKLAR | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Lam Research CorporationLRCX | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Li Auto Inc.LI | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Linde plcLIN | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Litecoin - US DollarLTC | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Lloyds Banking Group plcLYG | Actions | 1 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Lockheed Martin CorporationLMT | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Lowe's Companies, Inc.LOW | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Lucid Group, Inc.LCID | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Lumen Technologies, Inc.LUMN | Actions | 2 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Marex Group LimitedMRX | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Mask NetworkMASK | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Mastercard IncorporatedMA | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| McDonald's CorporationMCD | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Medtronic PlcMDT | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Merck & Co., Inc.MRK | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Meta Platforms, Inc.META | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Micron Technology, Inc.MU | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Micropolis AI RoboticsMCRP | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Microsoft CorporationMSFT | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Mina ProtocolMINA | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Mini Russell 2000MRUT | Indices | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Moderna, Inc.MRNA | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Morgan StanleyMS | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| MultiversX - US DollarEGLD | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Nasdaq 100US100 | Indices | 0,035 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Natural GasNATURAL GAS | Matières premières | 0,2 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| NEAR Protocol - US DollarNEAR | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| NEONEO | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Netflix, Inc.NFLX | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| New Zealand Dollar - Swiss FrancNZD/CHF | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| New Zealand Dollar - US DollarNZD/USD | Devises | 0,04 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| New Zealand Dollar / Canadian DollarNZD/CAD | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| New Zealand Dollar / Japanese YenNZD/JPY | Devises | 0,05 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| NextEra Energy, Inc.NEE | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| NIKE, Inc.NKE | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| NIO Inc.NIO | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| NIQ Global Intelligence PlcNIQ | Actions | 1 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Nokia OyjNOK | Actions | 1 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Novo Nordisk A/SNVO | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Novocure LtdNVCR | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| NVIDIA CorporationNVDA | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Occidental Petroleum CorporationOXY | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Omada HealthOMDA | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| OMS Energy Technologies Inc.OMSE | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| OptimismOP | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Oracle CorporationORCL | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| OsmosisOSMO | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Palantir Technologies Inc.PLTR | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| PalladiumPALLADIUM | Matières premières | 0,2 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| PancakeSwapCAKE | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| PayPal Holdings, Inc.PYPL | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| PDD Holdings Inc.PDD | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| PepePEPE | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| PepsiCo, Inc.PEP | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Pfizer Inc.PFE | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Philip Morris International Inc.PM | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Picard Medical, Inc.PMI | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| PlatinumPLATINUM | Matières premières | 0,2 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Plug Power Inc.PLUG | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Polkadot - US DollarDOT | Crypto | 1 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| PolygonPOL | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Prologis, Inc.PLD | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| QUALCOMM IncorporatedQCOM | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| QuantQNT | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Rapid7, Inc.RPD | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Realty Income CorporationO | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Reddit, Inc.RDDT | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| RenderRENDER | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Richtech Robotics Inc. Class B Common StockRR | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| RingCentral, Inc.RNG | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Rio Tinto GroupRIO | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Ripple - US DollarXRP | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Robinhood Markets, Inc.HOOD | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Roblox CorporationRBLX | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Rocket PoolRPL | Crypto | 0,4 % | 0,06 % | Explorer sur la plateforme |
| Roku, Inc.ROKU | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Rolls-Royce Holdings plcRYCEY | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Royal Bank of CanadaRY | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| RTX CorporationRTX | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
| Ruanyun Edai Technology Inc. Ordinary sharesRYET | Actions | 0,45 % | 0,025 % | Explorer sur la plateforme |
