Gần 400 công cụ. Sáu thị trường. Một tài khoản.
Một cách giao dịch cho mọi thị trường.
Mua nếu bạn nghĩ giá sẽ tăng, bán nếu bạn nghĩ giá sẽ giảm.
Mọi thị trường từ cùng một số dư bằng đô la Mỹ. Công cụ định giá bằng đồng tiền khác được quy đổi theo giá giữa (mid price), không cộng thêm phụ phí; bạn chịu biến động của tỷ giá đó.
Mọi công cụ đều là công cụ phái sinh: bạn không sở hữu tài sản, và Axa Trading Ltd. là bên đối ứng của mọi vị thế.
Tất cả công cụ
| Công cụ | Thị trường | Chênh lệch giá (spread) | Phí qua đêm (swap) | Khám phá trên nền tảng |
|---|---|---|---|---|
| 1inch1INCH | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Aave - US DollarAAVE | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Abbott LaboratoriesABT | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| AbbVie Inc.ABBV | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Accenture plcACN | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Adobe Inc.ADBE | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Advanced Micro Devices, Inc.AMD | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| AEX 25NL25/EUR | Chỉ số | 0,07 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| AGNC Investment Corp.AGNC | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Air Products and Chemicals, Inc.APD | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Airbnb, Inc.ABNB | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Akamai Technologies, Inc.AKAM | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Alcoa CorporationAA | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| AlgorandALGO | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Alibaba Group Holding LimitedBABA | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Alphabet Inc.GOOG | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Altria Group, Inc.MO | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Amazon.com, Inc.AMZN | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| AMC Entertainment Holdings, Inc.AMC | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| American Airlines Group Inc.AAL | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| American Express CompanyAXP | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Amgen Inc.AMGN | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Amphenol CorporationAPH | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Amplify Alternative Harvest ETFMJ | ETF | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Analog Devices, Inc.ADI | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| ApeCoin - US DollarAPE | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Apple Inc.AAPL | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Applied Materials, Inc.AMAT | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| AppLovin CorporationAPP | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Aptos - US DollarAPT | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Arbitrum - US DollarARB | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Arista Networks, Inc.ANET | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| ARK Innovation ETFARKK | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| ASML Holding N.V.ASML | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| AstarASTER | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Astera Labs, Inc. Common StockALAB | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| AstraZeneca PLCAZN | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| AT&T Inc.T | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Australian Dollar - US DollarAUD/USD | Tiền tệ | 0,04 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Australian Dollar / Canadian DollarAUD/CAD | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Australian Dollar / Japanese YenAUD/JPY | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Australian Dollar / New Zealand DollarAUD/NZD | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Australian Dollar / Swiss FrancAUD/CHF | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Autoliv, Inc.ALV | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Avalanche - US DollarAVAX | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Axie InfinityAXS | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Bank of America CorporationBAC | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Barclays PLCBCS | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Berkshire HathawayBRK.A | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Beyond Meat, Inc.BYND | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Bicara Therapeutics Inc. Common StockBCAX | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| BigBear.ai Holdings, Inc.BBAI | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Bitcoin - EuroBTC/EUR | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Bitcoin - US DollarBTC | Tiền mã hóa | 0,3 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Bitcoin CashBCH | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| BittensorTAO | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| BitTorrentBTTC | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| BKV CorporationBKV | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| BlackBerry LimitedBB | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| BlackRock, Inc.BLK | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Blackstone Inc.BX | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Bloom Energy CorporationBE | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| BNBBNB | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| BP p.l.c.BP | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Brent Crude OilOIL - BRENT | Hàng hóa | 0,2 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| British Pound - Japanese YenGBP/JPY | Tiền tệ | 0,06 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| British Pound - US DollarGBP/USD | Tiền tệ | 0,04 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| British Pound / Australian DollarGBP/AUD | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| British Pound / Canadian DollarGBP/CAD | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| British Pound / New Zealand DollarGBP/NZD | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| British Pound / Swiss FrancGBP/CHF | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Broadcom Inc.AVGO | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Brookfield Renewable Partners L.P.BEP | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| BullishBLSH | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| C3.ai, Inc.AI | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| CAC 40FR40/EUR | Chỉ số | 0,06 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Canadian Dollar - Swiss FrancCAD/CHF | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Canadian Dollar / Japanese YenCAD/JPY | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| CapsoVision, Inc.CV | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Cardano - US DolllarADA | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Carnival Corporation & plcCCL | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Carvana Co.CVNA | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Caterpillar Inc.CAT | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| CAVA Group, Inc.CAVA | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| CBOE Volatility IndexVIX | Chỉ số | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Chainlink - US DollarLINK | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Chevron CorporationCVX | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| ChilizCHZ | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Chime Financial, Inc. Class A Common StockCHYM | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Circle Internet GroupCRCL | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Cisco Systems, Inc.CSCO | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Citigroup Inc.C | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Clearway Energy, Inc.CWEN | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Cloudflare, Inc.NET | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| CocoaCOCOA | Hàng hóa | 0,2 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Coffee ArabicaCOFFEE ARABICA | Hàng hóa | 0,2 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Coinbase Global, Inc.COIN | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Colgate-Palmolive CompanyCL | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Comcast CorporationCMCSA | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| ConfluxCFX | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| CopperCOPPER | Hàng hóa | 0,2 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| CornCORN | Hàng hóa | 0,2 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Corning IncGLW | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| CosmosATOM | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Costco Wholesale CorporationCOST | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| CottonUS COTTON | Hàng hóa | 0,2 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Crude Oil WTIOIL - CRUDE | Hàng hóa | 0,2 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Cummins Inc.CMI | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Curve DAOCRV | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| CVS Health Corp.CVS | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Danaher CorporationDHR | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| DashDASH | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Datadog, Inc.DDOG | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| DecentralandMANA | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Deere & CompanyDE | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Dell Technologies Inc.DELL | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Delta Air Lines, Inc.DAL | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Dlocal LimitedDLO | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Dogecoin - US DollarDOGE | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Dow Jones 30US30 | Chỉ số | 0,07 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| DTE Energy CompanyDTE | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Duke Energy CorporationDUK | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| DuPont de Nemours, Inc.DD | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| DXY US Dollar IndexDXY | Chỉ số | 0,04 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Eaton Corporation plcETN | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| eCashXEC | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Eli Lilly and CompanyLLY | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Energizer Holdings, Inc.ENR | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Enjin CoinENJ | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| EPAM Systems, Inc.EPAM | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Equinor ASAEQNR | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| EthenaENA | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Ethereum - US DollarETH | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Ethereum Classic - US DollarETC | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| eToro Group Ltd.ETOR | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro - British PoundEUR/GBP | Tiền tệ | 0,04 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro - Canadian DollarEUR/CAD | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro - Chinese YuanEUR/CNY | Tiền tệ | 0,07 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro - Hong Kong DollarEUR/HKD | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro - Japanese YenEUR/JPY | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro - Mexican PesoEUR/MXN | Tiền tệ | 0,1 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro - Norwegian KroneEUR/NOK | Tiền tệ | 0,06 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro - Singapore DollarEUR/SGD | Tiền tệ | 0,07 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro - Swedish KronaEUR/SEK | Tiền tệ | 0,06 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro - Swiss FrancEUR/CHF | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro - Turkish LiraEUR/TRY | Tiền tệ | 0,1 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro - US DollarEUR/USD | Tiền tệ | 0,03 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro / Australian DollarEUR/AUD | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro / Czech KorunaEUR/CZK | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro / New Zealand DollarEUR/NZD | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Euro Stoxx 50EU50/EUR | Chỉ số | 0,07 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Excelerate Energy, Inc.EE | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Exelixis, Inc.EXEL | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Exxonmobil Holdings CorporationXOM | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| FatPipe, Inc.FATN | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Figma, Inc.FIG | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Filecoin - US DollarFIL | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| First Solar, Inc.FSLR | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Fitness Champs Holdings LimitedFCHL | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| FlowFLOW | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Flowco Holdings Inc.FLOC | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Ford Motor CompanyF | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| FTSE 100UK100/GBP | Chỉ số | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| FTSE 250UK250/GBP | Chỉ số | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| GameStop Corp.GME | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| GE AerospaceGE | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| GE Vernova Inc.GEV | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Gemini Space Station, Inc.GEMI | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| General Motors CompanyGM | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Gilead Sciences, Inc.GILD | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Global X Lithium & Battery Tech ETFLIT | ETF | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| GLOBALFOUNDRIES Inc.GFS | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| GMXGMX | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| GoldGOLD | Hàng hóa | 0,2 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Hang Seng 50HK50/HKD | Chỉ số | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| HederaHBAR | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Honeywell International Inc.HON | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| HSBC Holdings plcHSBC | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| HyperlaneHYPER | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| IBEX 35SP35/EUR | Chỉ số | 0,07 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Immutable XIMX | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Infinity Natural Resources, Inc.INR | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| InjectiveINJ | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Intel Corp.INTC | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| International Business Machines CorporationIBM | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| International Seaways, Inc.INSW | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Internet Computer - US DollarICP | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Intuitive Surgical, Inc.ISRG | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Invesco Energy Exploration & Production ETFPXE | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Invesco QQQ TrustQQQ | ETF | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| IOTAIOTA | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| iShares Global Clean Energy ETFICLN | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| iShares Global Energy ETFIXC | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| iShares MBS ETFMBB | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| iShares National Muni Bond ETFMUB | ETF | 0,4 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| JD.com, Inc.JD | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Johnson & JohnsonJNJ | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| JPMorgan Chase & Co.JPM | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Karman Holdings Inc.KRMN | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| KavaKAVA | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Kestra Medical Technologies, Ltd.KMTS | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Kinder Morgan, Inc.KMI | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| KinderCare Learning Companies, Inc.KLC | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| KLA CorporationKLAC | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Klarna Group plcKLAR | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Lam Research CorporationLRCX | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Li Auto Inc.LI | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Linde plcLIN | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Litecoin - US DollarLTC | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Lloyds Banking Group plcLYG | Cổ phiếu | 1 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Lockheed Martin CorporationLMT | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Lowe's Companies, Inc.LOW | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Lucid Group, Inc.LCID | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Lumen Technologies, Inc.LUMN | Cổ phiếu | 2 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Marex Group LimitedMRX | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Mask NetworkMASK | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Mastercard IncorporatedMA | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| McDonald's CorporationMCD | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Medtronic PlcMDT | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Merck & Co., Inc.MRK | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Meta Platforms, Inc.META | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Micron Technology, Inc.MU | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Micropolis AI RoboticsMCRP | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Microsoft CorporationMSFT | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Mina ProtocolMINA | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Mini Russell 2000MRUT | Chỉ số | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Moderna, Inc.MRNA | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Morgan StanleyMS | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| MultiversX - US DollarEGLD | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Nasdaq 100US100 | Chỉ số | 0,035 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Natural GasNATURAL GAS | Hàng hóa | 0,2 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| NEAR Protocol - US DollarNEAR | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| NEONEO | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Netflix, Inc.NFLX | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| New Zealand Dollar - Swiss FrancNZD/CHF | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| New Zealand Dollar - US DollarNZD/USD | Tiền tệ | 0,04 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| New Zealand Dollar / Canadian DollarNZD/CAD | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| New Zealand Dollar / Japanese YenNZD/JPY | Tiền tệ | 0,05 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| NextEra Energy, Inc.NEE | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| NIKE, Inc.NKE | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| NIO Inc.NIO | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| NIQ Global Intelligence PlcNIQ | Cổ phiếu | 1 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Nokia OyjNOK | Cổ phiếu | 1 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Novo Nordisk A/SNVO | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Novocure LtdNVCR | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| NVIDIA CorporationNVDA | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Occidental Petroleum CorporationOXY | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| Omada HealthOMDA | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| OMS Energy Technologies Inc.OMSE | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| OptimismOP | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Oracle CorporationORCL | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| OsmosisOSMO | Tiền mã hóa | 0,4 % | 0,06 % | Khám phá trên nền tảng |
| Palantir Technologies Inc.PLTR | Cổ phiếu | 0,45 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
| PalladiumPALLADIUM | Hàng hóa | 0,2 % | 0,025 % | Khám phá trên nền tảng |
